ગુજરાતમાં કેટલા જિલ્લા છે અને તેના મુખ્યમથકના નામ
ગુજરાત કે જેની સ્થાપના 1લી મે, 1960 ના રોજ થઈ હતી. સ્થાપના સમયે ગુજરાત માં કુલ જિલ્લા(District) ની સંખ્યા માત્ર 17 હતી જે અત્યારે જુદા જુદા 6 વિભાજન થયા બાદ 33 સુધી પહોચી ગયી છે.હાલ ગુજરાતમાં 33 જિલ્લા અને 250 જેટલા તાલુકાઓ અસ્તિત્વમાં છે. આજના આ લેખમાં અમે આપને ગુજરાતના તમામ જિલ્લાની સ્થાપના ક્યારે થઈ અને તેનું મુખ્ય મથક કયું છે તેની માહિતી પ્રદાન કરીશું.
ગુજરાતના 33 જિલ્લા અને તેના મુખ્ય મથકનું લિસ્ટ
ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ કુલ 33 જિલ્લા છે. જેનું લિસ્ટ નીચે મુજબ છે.
| ગુજરાત ના જિલ્લા ના નામ | જિલ્લાનું વડુ મથક | સ્થાપના વર્ષ |
|---|---|---|
| અમદાવાદ | અમદાવાદ | 1960 |
| અમરેલી | અમરેલી | 1960 |
| આણંદ | આણંદ | 1997 |
| અરવલ્લી | મોડાસા | 2013 |
| બનાસકાંઠા | પાલનપુર | 1960 |
| ભરૂચ | ભરુચ | 1960 |
| ભાવનગર | ભાવનગર | 1960 |
| બોટાદ | બોટાદ | 2013 |
| છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | 2013 |
| દાહોદ | દાહોદ | 1997 |
| ડાંગ | આહવા | 1960 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | 2013 |
| ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 1964 |
| ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | 2013 |
| જામનગર | જામનગર | 1960 |
| જુનાગઢ | જુનાગઢ | 1960 |
| કચ્છ | ભુજ | 1960 |
| ખેડા | નડિયાદ | 1960 |
| મહીસાગર | લુણાવાડા | 2013 |
| મહેસાણા | મહેસાણા | 1960 |
| મોરબી | મોરબી | 2013 |
| નર્મદા | રાજપીપળા | 1997 |
| નવસારી | નવસારી | 1997 |
| પંચમહાલ | ગોધરા | 1960 |
| પાટણ | પાટણ | 2000 |
| પોરબંદર | પોરબંદર | 1997 |
| રાજકોટ | રાજકોટ | 1960 |
| સાબરકાંઠા | હિંમતનગર | 1960 |
| સુરત | સુરત | 1960 |
| સુરેન્દ્રનગર | સુરેન્દ્રનગર | 1960 |
| તાપી | વ્યારા | 2007 |
| વડોદરા | વડોદરા | 1960 |
| વલસાડ | વલસાડ | 1966 |

0 Comments
Post a Comment